РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА
Санаторий «Сибирь» расположен в наиболее благоприятном месте курорта, которое отличается удивительной красотой и высокой чистотой воздуха.
Не забудьте поставить ссылку на//www.acris.ru/objects/bel-s-sibir.htm
ЦЕНЫ
Санаторий «Сибирь», санаторно-курортные путевки с 01 марта по 31 мая 2013
Категория размещения | Тип питания | ЛПП,руб. |
Одноместный номер 1 кат. | шведский стол | 3670 |
Двухместный номер 1 кат. (основное место) | шведский стол | 2600 |
Доп. место в двух и одноместных номерах 1 кат. | шведский стол | 2070 |
Одноместный номер 2 кат. | шведский стол | 3060 |
Двухместный номер 2 кат. (основное место) | шведский стол | 2345 |
Доп. место в двух и одноместных номерах 2 кат. | шведский стол | 1945 |
3-местный, семейный основное место | шведский стол | 3160 |
3-местный, семейный, доп. место | шведский стол | 2350 |
Люкс 2 класса двухместное размещение (1 место) | Шведский стол-люкс | 4080 |
Люкс 2 класса одноместное размещение | Шведский стол-люкс | 5200 |
Люкс 2 класса дополнительное место | Шведский стол-люкс | 3180 |
Люкс 1 класса двухместное размещение (1 место ) | Шведский стол-люкс | 4590 |
Люкс 1 класса одноместное размещение (1 место ) | Шведский стол-люкс | 5610 |
Люкс 1 класса дополнительное место | Шведский стол-люкс | 3435 |
Студия одноместное размещение | Шведский стол-люкс | 5050 |
Студия двухместное размещение | Шведский стол-люкс | 4030 |
Студия дополнительное место | Шведский стол-люкс | 3155 |
Санаторий «Сибирь», санаторно-курортные детские путевки с 01 марта по 31 мая 2013
Категория размещения | Тип питания | ЛПП,руб. |
Двухместный номер 1 кат. основное место | шведский стол | 2080 |
Доп. место в двух и одноместных номерах 1 кат. | шведский стол | 1655 |
Двухместный номер 2 кат. | шведский стол | 1875 |
Доп. место в двух и одноместных номерах 2 кат. | шведский стол | 1555 |
3-местный, семейный основное место | шведский стол | 2525 |
3-местный, семейный, доп. место | шведский стол | 1880 |
Люкс 2 класса основное место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 3105 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 3265 | |
Люкс 2 класса доп. место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 2385 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 2545 | |
Люкс 1 класса основное место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 3515 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 3675 | |
Люкс 1 класса дополнительное место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 2590 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 2750 | |
Студия основное место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 3065 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 3225 | |
Студия дополнительное место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 2365 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 2525 |
Санаторий «Сибирь», санаторно-курортные путевки с 01 июня по 31 октября 2013
Категория размещения | Тип питания | ЛПП,руб. |
Одноместный номер 1 кат. | шведский стол | 4150 |
Двухместный номер 1 кат. (1 место) | шведский стол | 3150 |
Доп. место в двух и одноместных номерах 1 кат. | шведский стол | 2375 |
Одноместный номер 2 кат. | шведский стол | 3625 |
Двухместный номер 2 кат. (1 место) | шведский стол | 2890 |
Доп. место в двух и одноместных номерах 2 кат. | шведский стол | 2245 |
3-местный, семейный (1 место) | шведский стол | 3615 |
3-местный, семейный, доп. место | шведский стол | 2610 |
Люкс 2 класса двухместное размещение (1 место) | Шведский стол-люкс | 4725 |
Люкс 2 класса одноместное размещение | Шведский стол-люкс | 6100 |
Люкс 2 класса дополнительное место | Шведский стол-люкс | 3350 |
Люкс 1 класса двухместное размещение (1 место) | Шведский стол-люкс | 5620 |
Люкс 1 класса одноместное размещение | Шведский стол-люкс | 6950 |
Люкс 1 класса дополнительное место | Шведский стол-люкс | 4290 |
Студия одноместное размещение | Шведский стол-люкс | 6300 |
Студия двухместное размещение (1 место) | Шведский стол-люкс | 4850 |
Студия дополнительное место | Шведский стол-люкс | 3400 |
Санаторий «Сибирь», санаторно-курортные детские путевки с 01 июня по 31 октября 2013
Категория размещения | Тип питания | ЛПП,руб. |
Двухместный номер 1 кат. (1 место) | шведский стол | 2520 |
Доп. место в двух и одноместных номерах 1 кат. | шведский стол | 1900 |
Двухместный номер 2 кат. (1 место) | шведский стол | 2310 |
Доп. место в двух и одноместных номерах 2 кат. | шведский стол | 1795 |
3-местный, семейный (1 место) | шведский стол | 2895 |
3-местный, семейный, доп. место | шведский стол | 2090 |
Люкс 2 класса (1 место) | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 3620 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 3785 | |
Люкс 2 класса доп. место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 2680 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 2845 | |
Люкс 1 класса (1 место) | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 4335 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 4500 | |
Люкс 1 класса дополнительное место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 3035 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 3200 | |
Студия (1 место) | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 3720 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 3885 | |
Студия дополнительное место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 2730 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 2895 |
Санаторий «Сибирь», путевки «Отдых» с 01 марта по 31 мая 2013
Категория размещения | Тип питания | ПП, руб. | |||
1 день | 5 дней | 7 дней | 9 дней | ||
Одноместный номер 1 кат. | шведский стол | 2970 | 14850 | 20790 | 26730 |
Двухместный номер 1 кат. (основное место) | шведский стол | 1900 | 9500 | 13300 | 17100 |
Доп. место в двух и одноместных номерах 1 кат. | шведский стол | 1370 | 6850 | 9590 | 12330 |
Одноместный номер 2 кат. | шведский стол | 2360 | 11800 | 16520 | 21240 |
Двухместный номер 2 кат. (основное место) | шведский стол | 1645 | 8225 | 11515 | 14805 |
Доп. место в двух и одноместных номерах 2 кат. | шведский стол | 1245 | 6225 | 8715 | 11205 |
3-местный, семейный основное место | шведский стол | 2460 | 12300 | 17220 | 22140 |
3-местный, семейный, доп. место | шведский стол | 1650 | 8250 | 11550 | 14850 |
Студия одноместное размещение | шведский стол | 3610 | 18050 | 25270 | 32490 |
Студия двухместное размещение | шведский стол | 2590 | 12950 | 18130 | 23310 |
Студия дополнительное место | шведский стол | 1715 | 8575 | 12005 | 15435 |
Люкс 2 класса двухместное размещение (1 место) | Шведский стол-люкс | 3120 | 15600 | 21840 | 28080 |
Люкс 2 класса одноместное размещение | Шведский стол-люкс | 4240 | 21200 | 29680 | 38160 |
Люкс 2 класса дополнительное место | Шведский стол-люкс | 2220 | 11100 | 15540 | 19980 |
Люкс 1 класса двухместное размещение (1 место ) | Шведский стол-люкс | 3630 | 18150 | 25410 | 32670 |
Люкс 1 класса одноместное размещение (1 место ) | Шведский стол-люкс | 4650 | 23250 | 32550 | 41850 |
Люкс 1 класса дополнительное место | Шведский стол-люкс | 2475 | 12375 | 17325 | 22275 |
Студия одноместное размещение | Шведский стол-люкс | 4090 | 20450 | 28630 | 36810 |
Студия двухместное размещение | Шведский стол-люкс | 3070 | 15350 | 21490 | 27630 |
Студия дополнительное место | Шведский стол-люкс | 2195 | 10975 | 15365 | 19755 |
Санатории «Сибирь», детские путевки «Отдых» с 01 марта по 31 мая 2013
Категория размещения | Тип питания | ПП, руб. | |||
1 день | 5 дней | 7 дней | 9 дней | ||
Двухместный номер 1 кат. основное место | шведский стол | 1520 | 7600 | 10640 | 13680 |
Доп. место в двух и одноместных номерах 1 кат. | шведский стол | 1095 | 5475 | 7665 | 9855 |
Двухместный номер 2 кат. | шведский стол | 1315 | 6575 | 9205 | 11835 |
Доп. место в двух и одноместных номерах 2 кат. | шведский стол | 995 | 4975 | 6965 | 8955 |
3-местный, семейный основное место | шведский стол | 1965 | 9825 | 13755 | 17685 |
3-местный, семейный, доп. место | шведский стол | 1320 | 6600 | 9240 | 11880 |
Студия основное место | шведский стол | 2070 | 10350 | 14490 | 18630 |
Студия дополнительное место | шведский стол | 1370 | 6850 | 9590 | 12330 |
Люкс 2 класса основное место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 2335 | 11675 | 16345 | 21015 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 2495 | 12475 | 17465 | 22455 | |
Люкс 2 класса доп. место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 1615 | 8075 | 11305 | 14535 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 1775 | 8875 | 12425 | 15975 | |
Люкс 1 класса основное место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 2745 | 13725 | 19215 | 24705 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 2905 | 14525 | 20335 | 26145 | |
Люкс 1 класса дополнительное место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 1820 | 9100 | 12740 | 16380 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 1980 | 9900 | 13860 | 17820 | |
Студия основное место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 2295 | 11475 | 16065 | 20655 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 2455 | 12275 | 17185 | 22095 | |
Студия дополнительное место | Шведский стол-люкс 4-10 лет | 1595 | 7975 | 11165 | 14355 |
Шведский стол-люкс 10-15 лет | 1755 | 8775 | 12285 | 15795 |
Цены действительны до:31.10.2013